序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
1. | 外罩:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 1套 |
2. | 優(yōu)質(zhì)鑄鐵床身(HT250) | 1套 |
3. | X/Y/Z三軸用 臺灣上銀/PMI 精密級直線導(dǎo)軌 | 全套 |
4. | X/Y/Z三軸用 臺灣TBI/PMI 精密級滾珠絲桿 | 全套 |
5. | 臺灣新代數(shù)控系統(tǒng)(21GA/16軸)/1套,三軸新代伺服電機(帶驅(qū)動器、Z帶剎車)/3個,主軸驅(qū)動/8個 | 全套 |
6. | 施耐德電氣配件 | 1批 |
7. | 電主軸參數(shù)表可選項如下列表二 | 10個 |
8. | 進(jìn)口NSK 精密級角接觸配對軸承 | 全套 |
9. | 主軸水冷機 | 1臺 |
10. | 電子脈沖手輪(精度0.001mm) | 1套 |
11. | X/Z軸配三防布風(fēng)琴罩,Y軸鋼板罩 | 各1套 |
12. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
13. | 對刀儀 | 無 |
14. | 自動潤滑油泵2升 | 套 |
15. | 氣體過濾器 | 1套 |
16. | 水氣混合噴霧、噴水裝置 | 各1套 |
17. | 熱交換器恒溫系統(tǒng) | 1套 |
18. | 水泵 | 1個 |
19. | 機床附件 | 1套 |
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
電主軸參數(shù)表可選項如下: 一、主軸距離:312mm,工作臺尺寸2500*500 1. 電主軸 4萬轉(zhuǎn)/分鐘/3.0KW/外徑80mm/手動換刀。 2. 電主軸 2.4萬轉(zhuǎn)/分鐘/4.0KW/外徑110mm/手動換刀。 3. 電主軸 2.4萬轉(zhuǎn)/分鐘/5.5KW/外徑125mm/手動換刀。 二、主軸距離:375mm,工作臺尺寸3000*500 1. 電主軸 4萬轉(zhuǎn)/分鐘/3.0KW/外徑80mm/手動換刀。 2. 電主軸 2.4萬轉(zhuǎn)/分鐘/4.0KW/外徑110mm/手動換刀。 3. 電主軸 2.4萬轉(zhuǎn)/分鐘/5.5KW/外徑125mm/手動換刀。 |
10個 |
機型 | SDSK312-8T | SDSK375-8T |
外型尺寸 | 長3900寬2600高2700 | 長4500寬2600高2700 |
鋁工作臺尺寸 | 2500*500 (帶T型槽) | 3000*500 (帶T型槽) |
X/Y/Z行程 | 550*530*350 | 550*530*350 |
最大空走速度 | 30000mm/min | 30000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 臺灣新代數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | 士0.015mm | 士0.015mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)精度士0.01mm | 300 mm內(nèi)精度士0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 8個 (主軸距離312mm) | 8個 (主軸距離375mm) |
電主軸功率 | 4.0KW/個 (可對照參數(shù)表另選配) | 4.0KW/個 (可對照參數(shù)表另選配) |
換刀方式 | 手動 | 手動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm/min | 24000rpm/min |
夾持刀柄 | ER25(最大12mm) | ER25(最大12mm) |
對刀方式 | 手動 | 手動 |
可裝料高度 | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 42KW | 42KW |
整機重量 | 6500Kg | 7500Kg |
參考價 (含稅含運費) |